Our Products
| Pigment Color | Color Index Number | Product Name | Main Properties | Physical Data | Fastness Properties | Offset Inks | Liquid Inks | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Shade | Tint | Density (g/cm³) |
Oil Absorption (ml/100g) |
Light fastness Mass |
Light fastness Tint |
Heat Resistance (°C) |
Water Resistance (WR) | Oil Resistance (OR) | Acid Resistance (AR) | Alkali Resistance (AR) | Alcohol Resistance (AlR) | Sheetfed | Heat set | Cold set | Metal Deco | UV | NC | Water base | PVB | PA | Pub Gravure | |||
| P.R.21 | Red 2001 | High Strength, High gloss, Low PCB | 1.40–1.60 | 30–60 | 5 | 4 | 320/160 | 5 | 2–3 | 5 | 5 | 4–5 | ||||||||||||
| P.R.22 | Fast Red 2201 | General type | 1.30–1.50 | 30–70 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 2 | 3–4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| P.R.48:1 | Fast Red 4811 | General type | 2–2.20 | 25–60 | 5 | 4 | 394/200 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 3 | ||||||||||||
| P.R.48:2 | Fast Red 4821 | General type | 1.50–1.70 | 35–70 | 6 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.48:2 | Fast Red 4825 | Transparent, High gloss, High Strength, Low viscosity | 1.50–1.70 | 35–70 | 6 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.48:3 | Fast Red 4831 | General type | 1.60–1.90 | 35–55 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| P.R.48:3 | Fast Red 4832W | High gloss, Low viscosity | 1.60–1.90 | 30–60 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| P.R.52:1 | Lithol Scarlet 5211 | High gloss, Low viscosity | 1.40–1.80 | 40–70 | 5 | 3 | 356/180 | 5 | 3-4 | 2 | 3-4 | 3-4 | ||||||||||||
| P.R.53:1 | Red Lake 5311 | General type | 1.70–1.90 | 40–60 | 3 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.53:1 | Red Lake 5312W | Low viscosity | 1.70–1.90 | 40–70 | 3 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4–5 | ||||||||||||
| P.R.53:1 | Red Lake 5313S | Low viscosity | 1.70–1.90 | 40–70 | 3 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5711N | Bluish, Good flow | 1.50.1.70 | 60–90 | 6 | 4 | 356/180 | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5712D | Yellowish, Good Flow | 1.50–1.70 | 30–60 | 6 | 4 | 356/180 | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4–5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5713E | Medium Shade, Good Flow | 1.50–1.70 | 30–70 | 6 | 4 | 356/10 | 5 | 5 | 2–3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5714A | Medium Shade, Good Flow | 1.50-1.70 | 25–60 | 6 | 4 | 356/180 | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5715W | Transparent, High gloss, Low viscosity | 1.60–1.80 | 35–70 | 6 | 4 | 356/180 | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5716GL | Transparent, High gloss, Low viscosity | 1.50–1.70 | 35–70 | 6 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.57:1 | Lithol Rubine 5717MB | High flow | 1.50–1.70 | 35–55 | 6 | 4 | 356/180 | 5 | 5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.81 | Rhodamine Red 8101 | High gloss | 1.80–2.20 | 30–60 | 3 | 2 | 356/180 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| P.R.112 | Fanal Pink 8111 | High gloss | 1.80–2.20 | 40–70 | 3 | 2 | 356/180 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| P.R.112 | Red 1121 | High gloss, Low viscosity | 1.40–1.60 | 60-90 | 7 | 6 | 356/180 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.122 | Quindo Red 1221 | Good fastness | 1.35–1.55 | 40–70 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.R.122 | Quindo Red 1222W | High gloss, Low viscosity | 1.35–1.55 | 40–70 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.R.122 | Quindo Red 1221 E02 | Good fastness | 1.35.1.55 | 40–70 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.R.146 | Pink 1461 | Good Fastness | 1.30–1.50 | 60–80 | 5 | 4 | 338/170 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4–5 | ||||||||||||
| P.R.170 | Pink 1701R5 | High Strength, Good Fastness | 1.30–1.50 | 50–70 | 6 | 5 | 392/200 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.170 | Pink 1702R3 | Opaque, Yellowish, Good Fastness | 1.30-1.50 | 50–70 | 7 | 5 | 392/200 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.R.184 | Carmine Red F1841 | Good Fastness | 1.30–1.50 | 30–80 | 5 | 4 | 338/170 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||||||||||||
| P.R.254 | DPP Red 2542TR | Transparent | 1.55–1.75 | 35–55 | 8 | 8 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.O.5 | DNA Orange 5001 | General type | 1.60–1.80 | 30–60 | 6 | 5 | 320/160 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.O.13 | Orange 1301 | General type | 1.40–1.60 | 30–60 | 5 | 3 | 392/200 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | ||||||||||||
| P.O.16 | Orange 1601 | Genral type | 1.20–1.40 | 30~60 | 4 | 2 | 392/200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| P.O.34 | Orange 3401OP | Opaque | 1.30–1.50 | 30-80 | 6 | 5 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.O.34 | Orange 3402TR | Transparent | 1.30–1.50 | 50–80 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.O.36 | Orange 3601 | Semi-Opaque, Good Fastness | 1.50–1.70 | 50–90 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.3 | Fast Yellow 3001 | Genral type | 1.55.1.75 | 30–50 | 6 | 5 | 320/160 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.12 | Benzidine Yellow 12020F | Good Flow | 1.30-1.50 | 40–70 | 4 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| P.Y.12 | Benzidine Yellow 1203W | Semi-transparent, Good Flow | 1.30–1.50 | 40–60 | 4 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.12 | Benzidine Yellow 1204S | Transparent, Good Flow | 1.30-1.50 | 40–60 | 4 | 2 | 356/180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.13 | Permanent Yellow 1301OF | General type | 1.25–1.45 | 40–70 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.13 | Permanent Yellow 1302W | Good Flow | 1.20–1.40 | 40–60 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.13 | Permanent Yellow 1303S | Good Flow | 1.25–1.45 | 40–70 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | ||||||||||||
| P.Y.14 | Permanent Yellow 1401OF | General type | 1.30–1.50 | 30–60 | 5 | 3 | 356/180 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.14 | Permanent Yellow 1402W | Good Flow | 1.45–1.55 | 25-50 | 5 | 3 | 356/180 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.14 | Permanent Yellow 1403S | Good Flow, High Gloss | 1.30–1.50 | 30-60 | 5 | 3 | 356/180 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.14 | Permanent Yellow 1404S | High Strength, High Gloss, Low viscosity | 1.15–1.35 | 45-75 | 5 | 3 | 356/180 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.74 | Brilliant Yellow 7401SO | Semi-Opaque | 1.30–1.50 | 35–55 | 6 | 7 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.74 | Brilliant Yellow 7402TR | Transparent | 1.55.1.45 | 40–60 | 7 | 6 | 392/200 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| P.Y.81 | Benzidine Yellow 8101 | General Type | 1.30-1.50 | 35–70 | 7 | 6 | 392/200 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.83 | Permanent Yellow 8301SO | Semi-Opaque | 1.35–1.55 | 30–60 | 7 | 6 | 392/200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.110 | Yellow 1102 | Good Fastness | 1.70-1.85 | 35–80 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.110 | Yellow 1103 | Good Fastness | 1.30–1.50 | 40–60 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||||||||||
| P.Y.139 | Isoindoline Yellow 1391 | Semi-transparent, Good fastness | 1.50–1.70 | 50–70 | 8 | 7 | 464/240 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.150 | Fast Yellow 1501 | Transparent | 1.90–2.40 | 40–60 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| P.Y.151 | Yellow 1511 | Opaque, Good fastness | 1.50–1.70 | 60–80 | 8 | 7 | 428/220 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.154 | Yellow 1541 | Opaque, Good fastness | 1.50–1.70 | 50-70 | 8 | 7 | 428/220 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.174 | Yellow 1741S | Good flow, High Gloss | 1.20–1.40 | 40-80 | 5 | 4 | 392/200 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.Y.174 | Yellow 1742E | Transparent, Good flow, High Gloss | 1.40–1.60 | 50-80 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.V.19 | Quindo Violet 1901V | Excellent fastness | 1.40–1.60 | 50–80 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.V.19 | Quindo Violet 1903R | Excellent fastness | 1.40–1.60 | 50–80 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.V.19 | Quindo Violet 1905R | Excellent fastness | 1.40.1.60 | 50–80 | 8 | 7 | 464/240 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.B.15:0 | Pigment Blue 501 | Good fastness | 1.60~1.70 | 40~60 | 8 | 7 | 428/220 | 5 | 4 | 4~5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.B.15:3 | Pigment Blue 103 | Good flow | 1.30–1.40 | 30–50 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.B.15:3 | Pigment Blue 101 | Good flow | 1.30-1.40 | 30–50 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.B.15:3 | Pigment Blue 102 | Excellent flow | 1.25–1.35 | 25–45 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.B.15:4 | Pigment Blue 110 | Excellent flow | 1.25–1.35 | 35–50 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.G.7 | Pigment Green 200 | Excellent flow | 1.25–1.35 | 30–50 | 8 | 7 | 392/200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| P.V.23 | Pigment Violet 630 | Reddish | 1.50–1.70 | 60–80 | 8 | 7 | 428/220 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
